| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 488,0 ккал / 2 041,8 кДж |
| Білок | 9,2 г |
| Вуглеводи | 52 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 26,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,8 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 488,0 ккал / 2 041,8 кДж |
| Білок | 9,2 г |
| Вуглеводи | 52 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 26,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 2,8 г |
| Натрій | немає в наявності |