| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 518,0 ккал / 2 167,3 кДж |
| Білок | 4,7 г |
| Вуглеводи | 60 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 2,5 г |
| Жири | 28,5 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,2 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 518,0 ккал / 2 167,3 кДж |
| Білок | 4,7 г |
| Вуглеводи | 60 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 2,5 г |
| Жири | 28,5 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,2 г |
| Натрій | немає в наявності |