| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 391,0 ккал / 1 635,9 кДж |
| Білок | 17,4 г |
| Вуглеводи | 65,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 26,1 г |
| Жири | 8,7 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 17,4 г |
| Натрій | 0,2 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 391,0 ккал / 1 635,9 кДж |
| Білок | 17,4 г |
| Вуглеводи | 65,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 26,1 г |
| Жири | 8,7 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 17,4 г |
| Натрій | 0,2 г |