| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 492,0 ккал / 2 058,5 кДж |
| Білок | 6,9 г |
| Вуглеводи | 62,5 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 14,5 г |
| Жири | 23,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 10,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,7 г |
| Натрій | 0,4 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 492,0 ккал / 2 058,5 кДж |
| Білок | 6,9 г |
| Вуглеводи | 62,5 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 14,5 г |
| Жири | 23,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 10,6 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,7 г |
| Натрій | 0,4 г |