| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 558,0 kilokalori / 2.334,7 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 52,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,2 g |
| Yağ | 34,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,9 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 558,0 kilokalori / 2.334,7 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 52,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,2 g |
| Yağ | 34,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,9 g |
| Sodyum | n.A. |