| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 391,0 kilokalori / 1.635,9 kJ |
| Protein | 17,4 g |
| Karbonhidratlar | 65,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,1 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 391,0 kilokalori / 1.635,9 kJ |
| Protein | 17,4 g |
| Karbonhidratlar | 65,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,1 g |
| Yağ | 8,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 17,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |