| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 492,0 kilokalori / 2.058,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,5 g |
| Yağ | 23,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 492,0 kilokalori / 2.058,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 62,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,5 g |
| Yağ | 23,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |