| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 kilokalori / 2.292,8 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 57,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 31,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 kilokalori / 2.292,8 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 57,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 31,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,5 g |