| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 262,0 kcal / 1 096,2 kJ |
| Protein | 12,5 g |
| Kolhydrater | 15 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 17,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 262,0 kcal / 1 096,2 kJ |
| Protein | 12,5 g |
| Kolhydrater | 15 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 17,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |