| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 492,0 kcal / 2 058,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Kolhydrater | 62,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 14,5 g |
| Fett | 23,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 492,0 kcal / 2 058,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Kolhydrater | 62,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 14,5 g |
| Fett | 23,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 g |
| Natrium | 0,4 g |