| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 548,0 kcal / 2 292,8 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Kolhydrater | 57,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,8 g |
| Fett | 31,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 548,0 kcal / 2 292,8 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Kolhydrater | 57,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,8 g |
| Fett | 31,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | 0,5 g |