| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 578,0 kcal / 2 418,4 kJ |
| Protein | 20,7 g |
| Kolhydrater | 26,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 12,7 g |
| Fett | 46,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 578,0 kcal / 2 418,4 kJ |
| Protein | 20,7 g |
| Kolhydrater | 26,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 12,7 g |
| Fett | 46,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g |
| Natrium | n.A. |