| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Kolhydrater | 19,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 14,1 g |
| Fett | 12,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 223,0 kcal / 933,0 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Kolhydrater | 19,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 14,1 g |
| Fett | 12,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Natrium | 0,4 g |