| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 518,0 ккал / 2 167,3 кДж |
| Белки | 4,7 г |
| Углеводы | 60 г |
| Содержание сахара в углеводах | 2,5 г |
| Жиры | 28,5 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 7,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 3,2 г |
| Натрий | не имеется в наличии |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 518,0 ккал / 2 167,3 кДж |
| Белки | 4,7 г |
| Углеводы | 60 г |
| Содержание сахара в углеводах | 2,5 г |
| Жиры | 28,5 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 7,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 3,2 г |
| Натрий | не имеется в наличии |