| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 379,0 ккал / 1 585,7 кДж |
| Белки | 72,7 г |
| Углеводы | 9,4 г |
| Содержание сахара в углеводах | 3,9 г |
| Жиры | 5,2 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,7 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 2,4 г |
| Натрий | 0,4 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 379,0 ккал / 1 585,7 кДж |
| Белки | 72,7 г |
| Углеводы | 9,4 г |
| Содержание сахара в углеводах | 3,9 г |
| Жиры | 5,2 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,7 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 2,4 г |
| Натрий | 0,4 г |