| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2.041,8 Kj |
| Proteína | 9,2 g |
| Carboidratos | 52 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 26,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,8 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2.041,8 Kj |
| Proteína | 9,2 g |
| Carboidratos | 52 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 26,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,8 g |
| Sódio | n.d. |