| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 600,0 kcal / 2.510,4 Kj |
| Proteína | 23,3 g |
| Carboidratos | 30 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,3 g |
| Gordura | 43,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 16,7 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 600,0 kcal / 2.510,4 Kj |
| Proteína | 23,3 g |
| Carboidratos | 30 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,3 g |
| Gordura | 43,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 16,7 g |
| Sódio | n.d. |