| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 498,0 kcal / 2 083,6 kJ |
| Białko | 5,7 g |
| Węglowodany | 67 g |
| Cukry proste | 3,3 g |
| Tłuszcz | 22,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,3 g |
| Sód | 0,6 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 498,0 kcal / 2 083,6 kJ |
| Białko | 5,7 g |
| Węglowodany | 67 g |
| Cukry proste | 3,3 g |
| Tłuszcz | 22,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 4,3 g |
| Sód | 0,6 g |