| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 395,0 kcal / 1 652,7 kJ |
| Białko | 9,6 g |
| Węglowodany | 66 g |
| Cukry proste | 20,0 g |
| Tłuszcz | 8,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,2 g |
| Sód | 0,2 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 395,0 kcal / 1 652,7 kJ |
| Białko | 9,6 g |
| Węglowodany | 66 g |
| Cukry proste | 20,0 g |
| Tłuszcz | 8,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 6,2 g |
| Sód | 0,2 g |