| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2 041,8 kJ |
| Białko | 9,2 g |
| Węglowodany | 52 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 26,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,8 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 488,0 kcal / 2 041,8 kJ |
| Białko | 9,2 g |
| Węglowodany | 52 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 26,8 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,8 g |
| Sód | N/A |