| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 500,0 kcal / 2 092,0 kJ |
| Białko | 8,3 g |
| Węglowodany | 63,9 g |
| Cukry proste | 16,7 g |
| Tłuszcz | 22,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,8 g |
| Sód | 0,5 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 500,0 kcal / 2 092,0 kJ |
| Białko | 8,3 g |
| Węglowodany | 63,9 g |
| Cukry proste | 16,7 g |
| Tłuszcz | 22,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,8 g |
| Sód | 0,5 g |