| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 273,0 kcal / 1 142,2 kJ |
| Białko | 9,0 g |
| Węglowodany | 21,6 g |
| Cukry proste | 1,0 g |
| Tłuszcz | 16,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,6 g |
| Sód | 0,6 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 273,0 kcal / 1 142,2 kJ |
| Białko | 9,0 g |
| Węglowodany | 21,6 g |
| Cukry proste | 1,0 g |
| Tłuszcz | 16,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,6 g |
| Sód | 0,6 g |