| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 312,0 kcal / 1 305,4 kJ |
| Białko | 8,3 g |
| Węglowodany | 50 g |
| Cukry proste | 12,5 g |
| Tłuszcz | 7,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,1 g |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 312,0 kcal / 1 305,4 kJ |
| Białko | 8,3 g |
| Węglowodany | 50 g |
| Cukry proste | 12,5 g |
| Tłuszcz | 7,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,1 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,1 g |
| Sód | 0,3 g |