| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 558,0 kcal / 2.334,7 kJ |
| Proteïnen | 5,6 g |
| Koolhydraten | 52,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 42,2 g |
| Vet | 34,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,9 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 558,0 kcal / 2.334,7 kJ |
| Proteïnen | 5,6 g |
| Koolhydraten | 52,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 42,2 g |
| Vet | 34,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,9 g |
| Natrium | Nvt. |