| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 52 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
| Grassi | 26,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,8 g |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
| Proteine | 9,2 g |
| Carboidrati | 52 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | n.D. |
| Grassi | 26,8 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 7,6 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 2,8 g |
| Sodio | n.D. |