| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 322,0 kcal / 1.347,3 kJ |
| Proteine | 1,8 g |
| Carboidrati | 10,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,8 g |
| Grassi | 29,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | n.D. |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,5 g |
| Sodio | 0,5 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 322,0 kcal / 1.347,3 kJ |
| Proteine | 1,8 g |
| Carboidrati | 10,6 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 7,8 g |
| Grassi | 29,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | n.D. |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,5 g |
| Sodio | 0,5 g |