| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
| Proteini | 3,5 g |
| Ugljikohidrati | 31,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 18,8 g |
| Mast | 14,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,1 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
| Proteini | 3,5 g |
| Ugljikohidrati | 31,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 18,8 g |
| Mast | 14,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 11,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,1 g |