| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteini | 8,3 g |
| Ugljikohidrati | 63,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 16,7 g |
| Mast | 22,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 13,9 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,8 g |
| Natrij | 0,5 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteini | 8,3 g |
| Ugljikohidrati | 63,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 16,7 g |
| Mast | 22,2 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 13,9 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,8 g |
| Natrij | 0,5 g |