| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 523,0 kcal / 2.188,2 kJ |
| Proteini | 5,8 g |
| Ugljikohidrati | 59 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 58,0 g |
| Mast | 29,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 17,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,4 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 523,0 kcal / 2.188,2 kJ |
| Proteini | 5,8 g |
| Ugljikohidrati | 59 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 58,0 g |
| Mast | 29,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 17,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,4 g |
| Natrij | -- |