| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteini | 3,2 g |
| Ugljikohidrati | 65 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 4,8 g |
| Mast | 24,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,0 g |
| Natrij | 0,6 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Proteini | 3,2 g |
| Ugljikohidrati | 65 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 4,8 g |
| Mast | 24,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 2,7 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,0 g |
| Natrij | 0,6 g |