| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 536.0 ק׳ קלוריות / 2242.6 kJ |
| חלבונים | 8.3 g |
| Carbohydrates | 60 g |
| Sugar content in carbohydrates | 58.0 g |
| שומנים | 29.0 g |
| Saturated fat content in fats | 14.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 536.0 ק׳ קלוריות / 2242.6 kJ |
| חלבונים | 8.3 g |
| Carbohydrates | 60 g |
| Sugar content in carbohydrates | 58.0 g |
| שומנים | 29.0 g |
| Saturated fat content in fats | 14.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |