| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 515,0 kcal / 2 154,8 kJ |
| Protéines | 4,7 g |
| Glucides | 56,2 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 54,4 g |
| Lipides | 28,5 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 16,3 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 6,1 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 515,0 kcal / 2 154,8 kJ |
| Protéines | 4,7 g |
| Glucides | 56,2 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 54,4 g |
| Lipides | 28,5 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 16,3 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 6,1 g |
| Sodium | n.A. |