| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 54,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 515,0 kcal / 2.154,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 54,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |