| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |