| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |