| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |