| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,4 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,4 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |