| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| Davon Zucker | 3,3 g |
| Fett | 22,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,3 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| Davon Zucker | 3,3 g |
| Fett | 22,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 4,3 g |
| Natrium | 0,6 g |