| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Davon Zucker | 20,0 g |
| Fett | 8,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,2 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Davon Zucker | 20,0 g |
| Fett | 8,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 6,2 g |
| Natrium | 0,2 g |