| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Eiweiß | 20,7 g |
| Kohlenhydrate | 26,4 g |
| Davon Zucker | 12,7 g |
| Fett | 46,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 8,3 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 578,0 kcal / 2.418,4 kJ |
| Eiweiß | 20,7 g |
| Kohlenhydrate | 26,4 g |
| Davon Zucker | 12,7 g |
| Fett | 46,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 8,3 g |
| Natrium | k.A. |