| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| Davon Zucker | 1,6 g |
| Fett | 24,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| Davon Zucker | 1,6 g |
| Fett | 24,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 13,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,6 g |
| Natrium | 0,0 g |