| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 4,8 g |
| Fett | 24,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Davon Zucker | 4,8 g |
| Fett | 24,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 5,0 g |
| Natrium | 0,6 g |